企业架构与IT战略规划
一、培训目标
使参训人员了解企业架构与IT战略规划全套流程与方法,通过案例学习相关架构工具Togaf9.0,认识到架构方法在信息化规划中的重要性,了解企业架构中的核心理念与实践方法,掌握业务架构、应用架构、技术架构、数据架构多视角设计的过程与内容。
二、培训师资
王教授 制造业信息化专家,曾任软件企业高管多年。
郭老师 顶层设计与方案设计、中心特聘高级管理级顾问。
杨老师 SOA、系统架构专家,熟悉ToGAF体系。
三、培训对象
从事信息化解决方案设计、企业架构设计,IT战略撰写的相关人员,或者对此感兴趣以及想从事相关工作的管理人员。有良好的IT战略思想,有志成为信息化规划设计专家的人员。
四、培训证书
工业和信息化部人才交流中心颁发的《企业信息化架构师》证书。
证书可作为专业技术人员职业能力考核的证明,以及专业技术人员岗位聘用、任职、定级和晋升职务的重要依据。
五、培训费用
5500 元/人(含培训费、考试费、证书费、资料费、午餐) 食宿统一安排,费用自理。
注:(请学员带二寸彩照2张—背面注明姓名,身份证复印件一张)。
六、培训内容
日程 | 知识单元 | 学习内容 |
第一天 上午 | 企业架构介绍 | 1.企业信息化发展历程 2.企业架构的提出 3.企业架构的定位 4.企业架构的特征 5.企业架构建设目标 6.企业架构建设思路 7.企业架构关键任务 |
第一天 下午 | 企业架构之业务架构设计与案例剖析 | 1.业务发展与信息化关系 2.业务发展与流程管理 3.业务流程管理与业务需求定位 4.业务需求与信息化方案设计 5.公司战略、业务流程、信息化方案的三层架构关系 某国内500强集团企业业务架构设计实践案例介绍 |
第二天上午 | 企业架构之应用架构 | 1.应用系统的发展与演化 2.应用孤岛化现象剖析 3.应用系统建设模式与软件云开发 4.应用架构的形成与描述表达 多家企业应用架构设计实践案例介绍 |
第二天 下午 | 企业架构之数据架构设计与案例研讨 | 1.企业数据资源管理需求 2.企业数据架构概念引入 3.企业数据资源之数据分类 4.企业数据资源之数据分布 5.企业数据资源之数据CRUDL 6.企业数据资源之数据模型 7.企业数据资源之数据管控 大型企业数据架构案例鉴赏 |
第三天 上午 | 企业架构之基础架构设计与案例研讨 | 1.企业IT基础架构的定位、基本构成 2.企业IT基础架构的建设模式(云计算中心、虚拟化) 3.企业IT基础架构之主机规划设计方法 4.企业IT基础架构之存储规划设计方法 5.企业IT基础架构之网络规划设计方法 大型企业基础架构案例鉴赏 |
第三天 下午 | 企业架构之IT运维架构设计与案例研讨 | 1.IT运维工作的主要内容 2.IT运维工作服务化的方法(企业IT运维服务台设计) 3.IT运维响应流程化的方法(从问题管理走向更新发布) 4.问题管理的方法 5.配置管理与发布管理的方法 某集团ITIL运维体系建设案例介绍与问题剖析 |
第四天 上午 | 企业架构之 安全架构设计与案例研讨 | 1.信息安全的理论与方法; 2.企业信息安全风险评估; 3.企业信息安全体系架构设计; 4.可生存的企业信息安全体系结构模型 某集团ITIL实际案例分析,演示事件登记与处理流程 |
第四天 下午 | 企业信息发展规划报告撰写与案例研讨 | 1. 规划报告撰写达到的目标 2. 规划报告撰写遵循的原则及范围 3. 规划报告撰写的主要内容 4. 规划报告撰写的工作方式 5. 规划报告撰写组织保障 6. 规划报告撰写工作计划 7. 规划报告撰写项目预算 某集团规划报告实例展示与讨论 |
七、报名咨询
联系人:王老师
电话:0512-65129087
手机:15105150585
QQ:2498003185